Channel Planning
The BTS selects its RF carrier via a single (band_class, band_subclass, cdma_channel) triple in config/bts.json (see Configuration Reference → channel). From that triple, the runtime derives TX (downlink) and RX (uplink) center frequencies and the broadcast CDMA_FREQ / BAND_CLASS overhead fields, per 3GPP2 C.S0057-F.
Open the CDMA Channel Calculator → Compute TX/RX frequencies and validity for any
(band, subclass, N).
Supported band classes
| Band | Description | TX formula (MHz) | RX formula (MHz) | Duplex | Subclasses |
|---|---|---|---|---|---|
| BC0 | 800 MHz Cellular | piecewise (3 segments around 870/825) | piecewise | −45 MHz | 0–3 |
| BC1 | 1900 MHz PCS | 1930.000 + 0.050·N | 1850.000 + 0.050·N | −80 MHz | 0 |
| BC2 | TACS | piecewise (3 segments) | piecewise | −45 MHz (sub 0–2) or +45 MHz (sub 3 ATG) | 0–3 |
| BC3 | JTACS | piecewise (4 segments around 860) | piecewise around 915 | +55 MHz (mobile higher) | 0 |
| BC4 | Korean PCS | 1840.000 + 0.050·N | 1750.000 + 0.050·N | −90 MHz | 0 |
| BC5 | 450 MHz NMT | piecewise (5 segments + 2 singletons) | piecewise | −10 MHz | 0–13 (blocks A–N) |
| BC6 | 2 GHz IMT-2000 | 2110.000 + 0.050·N | 1920.000 + 0.050·N | −190 MHz | 0 |
| BC7 | Upper 700 MHz | 746.000 + 0.050·N | 776.000 + 0.050·N | +30 MHz (mobile higher) | 0 |
| BC8 | 1800 MHz | 1805.000 + 0.050·N | 1710.000 + 0.050·N | −95 MHz | 0 |
| BC9 | 900 MHz | 925.000 + 0.050·N | 880.000 + 0.050·N | −45 MHz | 0 |
| BC10 | Secondary 800 MHz | piecewise (2 segments) | piecewise | −45 MHz (sub 0–3) or −39 MHz (sub 4) | 0–4 |
| BC11 | European PAMR 400 MHz | same formula as BC5 | same | −10 MHz | 0–11 (subset of A–N; F/G/H not specified) |
| BC12 | 800 MHz PAMR | 915.0125 + 0.025·N | 870.0125 + 0.025·N | −45 MHz | 0–2 |
| BC13 | 2.5 GHz IMT-2000 Extension | 2620.000 + 0.050·N | 2500.000 + 0.050·N | −120 MHz | 0 |
| BC14 | US PCS Extension | 1930.000 + 0.050·N | 1850.000 + 0.050·N | −80 MHz | 0 |
| BC15 | AWS | 2110.000 + 0.050·N | 1710.000 + 0.050·N | −400 MHz | 0 |
| BC16 | US 2.5 GHz | 2617.000 + 0.050·N | 2495.000 + 0.050·N | −122 MHz | 0 |
| BC17 | US 2.5 GHz FL-only | Not specified in spec | — | — | rejected |
| BC18 | 700 MHz Public Safety | 757.000 + 0.050·N | 787.000 + 0.050·N | +30 MHz (mobile higher) | 0 |
| BC19 | Lower 700 MHz | 728.000 + 0.050·N | 698.000 + 0.050·N | −30 MHz | 0 |
| BC20 | L-Band | 1525.000 + 0.050·N | 1626.500 + 0.050·N | +101.5 MHz (mobile higher) | 0 |
| BC21 | S-Band MSS | piecewise (2 blocks) | piecewise | −190 MHz (block A) / −170 MHz (block B) | 0 |
| BC22 | Mobile Satellite System | Not specified in spec | — | — | rejected |
Default: BC0 / sub 0 / N=384 → 881.520 MHz TX, 836.520 MHz RX.
Valid channel ranges
Valid channels load silently; Cond (Conditionally Valid) channels emit a WARN at startup and proceed; anything else is rejected.
| Band | Sub | Valid (N) | Cond (N) |
|---|---|---|---|
| BC0 | 0 | 1–311, 356–644, 689–694, 739–777, 1013–1023 | — |
| BC0 | 1 | 1–311, 356–644, 689–779, 1013–1023 | — |
| BC0 | 2 | 1–142, 991–1023 | — |
| BC0 | 3 | 1–142, 991–1023, 1048–1323 | — |
| BC1 | 0 | 25–275, 325–375, 425–675, 725–775, 825–875, 925–1175 | 276–324, 376–424, 676–724, 776–824, 876–924 |
| BC2 | 0 | 0–600 | — |
| BC2 | 1 | 0–1000 | — |
| BC2 | 2 | 0–600, 1329–2047 | — |
| BC2 | 3 | 2048–2108 (ATG, reverse duplex) | — |
| BC3 | 0 | 1–799, 801–1039, 1041–1199, 1201–1600 (even N only) | — |
| BC4 | 0 | 0–599 | — |
| BC5 | 0–13 | per block A–N (see C.S0057-F Table 2.1.6-3) | — |
| BC6 | 0 | 25–1175 | — |
| BC7 | 0 | 23–198 | — |
| BC8 | 0 | 25–1475 | — |
| BC9 | 0 | 25–675 | — |
| BC10 | 0 | 50–150 | 151–199 |
| BC10 | 1 | 250–350 | 200–249, 351–399 |
| BC10 | 2 | 450–550 | 400–449, 551–599 |
| BC10 | 3 | 650–670 | 600–649 |
| BC10 | 4 | 770–870 | — |
| BC11 | 0–11 | per block A–L (F/G/H not specified) | — |
| BC12 | 0 | 65–214 | — |
| BC12 | 1 | 94–144 | — |
| BC12 | 2 | 105–206 | 25–104, 207–214 |
| BC13 | 0 | 25–1375 | — |
| BC14 | 0 | 25–275, 325–375, 425–675, 725–775, 825–875, 925–1175, 1225–1275 | 276–324, 376–424, 676–724, 776–824, 876–924, 1176–1224, 1276–1299 |
| BC15 | 0 | 25–875 | — |
| BC16 | 0 | 165–1435 | — |
| BC17 | — | rejected (not specified) | — |
| BC18 | 0 | 45–95, 145–195 | 96–144 |
| BC19 | 0 | 23–98, 143–218, 263–338 | 99–142, 219–262 |
| BC20 | 0 | 13–667 | — |
| BC21 | 0 | 25–175, 225–375 | — |
| BC22 | — | rejected (not specified) | — |
BC5/BC11 use per-block (A–N / A–L) ranges; see C.S0057-F Tables 2.1.6-3 and 2.1.12-3.
Recommended (Preferred) channels
Typical channels per spec Preferred Set tables (SR1 only; for SR3 multi-carrier sets see the §2.1.x-6 tables in C.S0057-F).
| Band | Subclass / Block | Primary | Other preferred |
|---|---|---|---|
| BC0 | sub 0 / A | 283 | 691 |
| BC0 | sub 0 / B | 384 | 777 |
| BC0 | sub 1 / A | 779 | 738 |
| BC0 | sub 1 / B | 486 | 568 |
| BC0 | sub 2 / A’ | 40 | 1022 |
| BC0 | sub 3 / A” | 1273 | 40 |
| BC1 | A | 25 | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 |
| BC1 | D | 325 | 350, 375 |
| BC1 | B | 425 | 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675 |
| BC1 | E | 725 | 750, 775 |
| BC1 | F | 825 | 850, 875 |
| BC1 | C | 925 | 950, 975, 1000, 1025, 1050, 1075, 1100, 1125, 1150, 1175 |
| BC2 | A | 79 | 679, 1365 |
| BC2 | B | 379 | 947, 1932 |
| BC2 | ATG (sub 3) | 2078 | — |
| BC3 | A | 76 | 872 |
| BC4 | A | 25 | 50, 75, 100, 125, 150, 175 |
| BC4 | B | 225 | 250, 275, 300, 325, 350, 375 |
| BC4 | C | 425 | 450, 475, 500, 525, 550, 575 |
| BC5 | A | 210 | 160, 260 |
| BC5 | B | 220 | 120, 170 |
| BC5 | C | 147 | 47, 97 |
| BC5 | D | 673 | 573, 623 |
| BC5 | E | 731 | 781, 831 |
| BC5 | F | 1841 | 1903, 1965 |
| BC5 | G | 1291 | 1353, 1415 |
| BC5 | H | 1213 | 1089, 1151 |
| BC5 | I | 192 | 92, 142 |
| BC5 | J | 255 | 305, 355 |
| BC5 | K | 1575 | 1625, 1675 |
| BC5 | M | 210 | 97, 110, 147, 160, 260, 2017, 2018 |
| BC5 | N | 210 | 47, 97, 110, 147, 160, 260, 2017, 2018 |
| BC6 | 0 | 25 | every 25 channels: 50, 75, …, 1150, 1175 |
| BC7 | C | 23 | 48, 73, 98, 123, 148, 173, 198 |
| BC8 | 0 | 25 | every 25 channels: 50, 75, …, 1450, 1475 |
| BC9 | 0 | 25 | every 25 channels: 50, 75, …, 650, 675 |
| BC10 | sub 0 / A | 50 | 100, 150 |
| BC10 | sub 1 / B | 250 | 300, 350 |
| BC10 | sub 2 / C | 450 | 500, 550 |
| BC10 | sub 3 / D | 650 | 670 |
| BC10 | sub 4 / E | 770 | 820, 870 |
| BC11 | A | 210 | 160, 260 |
| BC11 | B | 220 | 120, 170 |
| BC11 | C | 147 | 47, 97 |
| BC11 | D | 673 | 573, 623 |
| BC11 | E | 731 | 781, 831 |
| BC11 | I | 192 | 92, 142 |
| BC11 | J | 255 | 305, 355 |
| BC11 | K | 1575 | 1625, 1675 |
| BC12 | A | 89 | 139, 189 |
| BC12 | B | 94 | 144 |
| BC12 | C | 106 | 156, 206 |
| BC13 | A–S | 25 | 50, 75 (per-block triples through 1875) |
| BC14 | A | 25 | (same A/D/B/E/F/C as BC1) plus G: 1225, 1250, 1275 |
| BC15 | A | 25 | 50, 75, 100, 125, 150, 175 |
| BC15 | B | 225 | 250, 275, 300, 325, 350, 375 |
| BC15 | C | 425 | 450, 475 |
| BC15 | D | 525 | 550, 575 |
| BC15 | E | 625 | 650, 675 |
| BC15 | F | 725 | 750, 775, 800, 825, 850, 875 |
| BC16 | A | 165 | 190, 215, 240, 265, 290, 315, 340, 365, 390, 415, 440 |
| BC16 | B | 495 | 520, 545, 570, 595, 620, 645, 670, 695, 720, 745, 770 |
| BC16 | C | 825 | 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000, 1025, 1050, 1075, 1100 |
| BC18 | D | 45 | 70, 95 |
| BC18 | Public Safety Broadband | 145 | 170, 195 |
| BC19 | A | 23 | 48, 73, 98 |
| BC19 | B | 143 | 168, 193, 218 |
| BC19 | C | 263 | 288, 313, 338 |
| BC20 | 0 | 25 | every 25 channels: 50, 75, …, 625, 650 |
| BC21 | A | 25 | 50, 75, 100, 125, 150, 175 |
| BC21 | B | 225 | 250, 275, 300, 325, 350, 375 |
“Primary” is the spec’s Primary CDMA Channel where defined, otherwise the first channel in the Preferred Set. BC17 and BC22 are Not Specified per spec.